Stratford, Jeran K.
Carnes, Megan Ulmer
Willis, Caryn https://orcid.org/0000-0002-1117-8395
Minto, Melyssa S. https://orcid.org/0000-0002-5438-7285
Elnimeiry, Logain
Mathur, Ravi https://orcid.org/0000-0001-6785-0032
Schu, Matthew
Quach, Bryan C. https://orcid.org/0000-0002-1094-3104
Carter, Javan
Nolen, Tracy
Vandergrift, Nathan https://orcid.org/0000-0001-9994-5466
Kosten, Thomas R. https://orcid.org/0000-0003-1505-555X
Johnson, Eric Otto https://orcid.org/0000-0002-8870-1949
Webb, Bradley T. https://orcid.org/0000-0002-0576-5366
Funding for this research was provided by:
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
United States Department of Defense | United States Army | Army Medical Command | Congressionally Directed Medical Research Programs (W81XWH1820044)
U.S. Department of Health & Human Services | NIH | National Institute on Drug Abuse (P50DA054071)
U.S. Department of Health & Human Services | NIH | National Institute on Drug Abuse (P50DA054071)
U.S. Department of Health & Human Services | NIH | National Institute on Drug Abuse (P50DA054071)
Article History
Received: 18 March 2025
Revised: 8 September 2025
Accepted: 21 October 2025
First Online: 21 November 2025
Competing interests
: The authors declare no competing interests.
: All methods were performed in accordance with the relevant guidelines and regulations. This research consisted of secondary data analysis using existing published datasets and public resources. Each contributing study involving humans was approved by the relevant ethics committees and informed consent was obtained from all participants for the primary studies. No live vertebrates were involved in this research.