Sun, Shuman https://orcid.org/0009-0005-9898-2536
Harrington, Mark W.
Tabatabaei, Fatemehsadat https://orcid.org/0000-0003-1366-3658
Hanifi, Samin
Liu, Kaikai https://orcid.org/0000-0002-1360-9646
Wang, Jiawei
Wang, Beichen https://orcid.org/0000-0001-5443-1875
Yang, Zijiao
Liu, Ruxuan
Morgan, Jesse S. https://orcid.org/0000-0002-7845-2555
Bowers, Steven M. https://orcid.org/0000-0002-4243-8663
Morton, Paul A. https://orcid.org/0000-0003-2649-2536
Nelson, Karl D.
Beling, Andreas
Blumenthal, Daniel J. https://orcid.org/0000-0002-1735-7220
Funding for this research was provided by:
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | Defense Advanced Research Projects Agency (HR0011-22-2-0008)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Research Laboratory (FA9550-21-1-0301)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Research Laboratory (FA9550-21-1-0301)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Research Laboratory (FA9550-21-1-0301)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Research Laboratory (FA9550-21-1-0301)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
National Science Foundation (2023775)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-21-1-0301)
Article History
Received: 6 March 2024
Accepted: 26 March 2025
First Online: 23 May 2025
Competing interests
: The authors declare no competing interests.