Ringbauer, Martin https://orcid.org/0000-0001-5055-6240
Meth, Michael
Postler, Lukas
Stricker, Roman https://orcid.org/0000-0001-8001-1487
Blatt, Rainer
Schindler, Philipp https://orcid.org/0000-0002-9461-9650
Monz, Thomas https://orcid.org/0000-0001-7410-4804
Funding for this research was provided by:
EC | Horizon 2020 Framework Programme (840450)
Austrian Science Fund (F7109)
Austrian Science Fund (F7109)
Austrian Science Fund (F7109)
Austrian Science Fund (F7109)
Austrian Science Fund (F7109)
Austrian Science Fund (F7109)
Austrian Science Fund (F7109)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-16-1-0070)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-21-1-0007)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-16-1-0070)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-21-1-0007)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-16-1-0070)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-21-1-0007)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-16-1-0070)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-21-1-0007)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-16-1-0070)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-21-1-0007)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-16-1-0070)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-21-1-0007)
United States Department of Defense | United States Army | U.S. Army Research, Development and Engineering Command | Army Research Office (W911NF-16-1-0070)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-19-1-7044)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-19-1-7044)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-19-1-7044)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-19-1-7044)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-19-1-7044)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-19-1-7044)
United States Department of Defense | United States Air Force | AFMC | Air Force Office of Scientific Research (FA9550-19-1-7044)
Article History
Received: 23 July 2021
Accepted: 30 May 2022
First Online: 21 July 2022
Competing interests
: The authors declare no competing interests.