Kim, Dongha https://orcid.org/0000-0002-8072-9808
Liu, Shijie https://orcid.org/0000-0003-1947-6001
Devasagayam, Tevin
Miao, Rui Kai https://orcid.org/0000-0002-0542-0683
Kim, Jiheon https://orcid.org/0000-0002-8681-6793
Lee, Hyeon Seok
Gao, Yuxuan
Golovin, Kevin https://orcid.org/0000-0001-8309-7458
Scheidt, Todd
Sinton, David https://orcid.org/0000-0003-2714-6408
Funding for this research was provided by:
Gouvernement du Canada | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2020-06117)
Gouvernement du Canada | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2020-06117)
Gouvernement du Canada | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2020-06117)
Gouvernement du Canada | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2020-06117)
Gouvernement du Canada | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2020-06117)
Gouvernement du Canada | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2020-06117)
Gouvernement du Canada | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (RGPIN-2020-06117)
Gouvernement du Canada | Natural Resources Canada (CCUS-CAP-041)
Gouvernement du Canada | Natural Resources Canada (CCUS-CAP-041)
Gouvernement du Canada | Natural Resources Canada (CCUS-CAP-041)
Gouvernement du Canada | Natural Resources Canada (CCUS-CAP-041)
Canada Research Chairs (CRC 2021-00316)
Article History
Received: 21 April 2025
Accepted: 29 October 2025
First Online: 27 November 2025
Competing interests
: A US patent application (number 19/271,303), entitled “Crystallizer devices and related systems and methods for direct air capture of CO 2 ” has been filed by D.S., D.K. and S.L.