Hernáez, Álvaro
Lassale, Camille
Sandoval, Viviana
Ros, Emilio
Ortega, Emilio
Pintó, Xavier
Castañer, Olga
Martínez‑González, Miguel Ángel
Corella, Dolores
Salas‑Salvadó, Jordi
Estruch, Ramón
Timiraos, Juan
Lapetra, José
Fiol, Miquel
Gómez‑Gracia, Enrique
Serra‑Majem, Lluis
Pérez-Vega, Karla Alejandra
Toledo, Estefanía
Sorlí, José V.
Babio, Nancy
Fitó, Montserrat
Funding for this research was provided by:
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Instituto de Salud Carlos III (PI15/00047, PI18/00020, PI21/00024, CB06/03, CB06/03/0028, CB16/11/00229)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (2021 SGR 00144)
Article History
Received: 31 January 2026
Accepted: 10 June 2026
First Online: 16 June 2026
Declarations
:
: The study protocol adhered to the Declaration of Helsinki, received approval from local institutional ethics committees at all recruitment sites (the Hospital del Mar Clinical Research Ethics Committee, ref. 2005/2074/1), was registered with the International Standard Randomized Controlled Trial Number ISRCTN35739639 ( , registration date: Oct 5, 2005), has been described elsewhere [1, 23], and is available on the PREDIMED study website ( ). All participants provided written informed consent before entering the trial.
: E.R. reports personal fees, grants, and nonfinancial support from the California Walnut Commission and Alexion; and nonfinancial support from the International Nut Council. J.S.-S. reports being a board member and personal fees from Instituto Danone Spain; being a board member and grants from the International Nut and Dried Fruit Foundation. R.E. reports being a board member of the Research Foundation on Wine and Nutrition, the Beer and Health Foundation, and the European Foundation for Alcohol Research; personal fees from KAO Corporation; lecture fees from Instituto Cervantes, Fundación Dieta Mediterranea, Cerveceros de España, Lilly Laboratories, AstraZeneca, and Sanofi; and grants from Novartis, Amgen, Bicentury, and Grand Fountaine. All other authors report no conflicts of interest.